Mizuno_Logo_RGB_2016PEQ.jpg

GUÍA DE TALLAS PARA CALZADO

EUROPEO UK US HOMBRE US MUJER CM
36.5 4 6.5 23 cm
37 4.5 7 23.5 m
38 5 7.5 24 cm
38.5 5.5 8 24.5 cm
39 6 7 8.5 25 cm
40 6.5 7.5 9 25.50 cm
40.5 7 8 9.5 26 cm
41 7.5 8.5 10 26.5 cm
42 8 9 10.5 27 cm
42.5 8.5 9.5 11 27.5 cm
43 9 10 11.5 28 cm
44 9.5 10.5 12 28.5 cm
44.5 10 11 12.5 28.75 cm
45 10.5 11.5 13 29 cm
46 11 12 13.5 29.5 cm
46.5 11.5 12.5 14 30 cm
47 12 13 14.5 30.5 cm
48 12.5 13.5 15 31 cm
48.5 13 14 15.5 31.25 cm
49 13.5 14.5 16 31.5 cm
50 14 15 32 cm
EUROPEO UK US NIÑO
34 2 3
34.5 2.5 3.5
35 3 4
36 3.5 4.5
36.5 4 5 23 cm
37 4.5 5.5 23.5 m
38 5 6 24 cm
38.5 5.5 6.5 24.5 cm