
Guía de tallas para calzado
Hombre
| Eur | Us | Uk | Cm |
| 39 | 6.5 | 5.5 | 25 |
| 39.5 | 7 | 6 | 25 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 8 | 7 | 26 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 26 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 10 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 28 |
| 44.5 | 11 | 10 | 28.5 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 29 |
| 46 | 12 | 11 | 29.5 |
| 47 | 13 | 12 | 30 |
Mujer
| Eur | Us | Uk | Cm |
| 36 | 5.5 | 3.5 | 23 |
| 37 | 6 | 4 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 39 | 7.5 | 5.5 | 25 |
| 39.5 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 9.5 | 7.5 | 26 |
| 42 | 10 | 8 | 27 |
Niño
| Eur |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
Baby
| Eur |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |