reebok

Tabla de tallas para calzado HOMBRE

EUR UK USA Hombre CM
39 6 7 25 cm
40 6.5 7.5 25.5 cm
40.5 7 8 26 cm
41 7.5 8.5 26.5 cm
42 8 9 27 cm
42.5 8.5 9.5 27.5 cm
43 9 10 28 cm
44 9.5 10.5 28.5 cm
44.5 10 11 29 cm
45 10.5 11.5 29.5 cm
45.5 11 12 30 cm
46 11.5 12.5 30.5 cm
47 12 13 31 cm
48 12.5 13.5 31.5 cm
48.5 13 14 32 cm
49 13.5 14.5 32.5 cm
50 14 15 33 cm

Tabla de tallas para calzado MUJER

EUR UK USA Mujer CM
35 2.5 5 22 cm
35.5 3 5.5 22.5 cm
36 3.5 6 23 cm
37 4 6.5 23.5 cm
37.5 4.5 7 24 cm
38 5 7.5 24.5 cm
38.5 5.5 8 25 cm
39 6 8.5 25.5 cm
40 6.5 9 26 cm
40.5 7 9.5 26.5 cm
41 7.5 10 27 cm
42 8 10.5 27.5 cm
42.5 8.5 11 28 cm
44 9.5 12 29 cm

Tabla de tallas para calzado - joven

EUR UK USA CM
34 2.5 3 21 cm
34.5 3 3.5 22.5 cm
35 3.5 4 23 cm
36 4 4.5 23.3 cm
36.5 4.5 5 23.5 cm
37 5 5.5 24 cm
38 5.5 6 24.5 cm
38.5 6 6.5 24.6 cm
39 65 7 25 cm

Tabla de tallas para calzado - niño

EUR UK USA CM
27 10 10.5 16.5
27.5 10.5 11 17
28 11 11.5 17.5
29 11.5 12 18
30 12 12.5 18.5
30.5 12.5 13 19
31 13 13.5 19.5
31.5 13.5 1 20
32 1 1.5 20.5
32.5 1.5 2 21
33 2 2.5 21.5
34 2.5 3 22

Tabla de tallas para calzado - bebé

EUR UK USA CM
15 0 0 6 cm
16 0.5 1 7 cm
16.5 1 1.5 7.5 cm
17 1.5 2 8 cm
18 2 2.5 9 cm
18.5 2.5 3 9.5 cm
19 3 3.5 10 cm
19.5 3.5 4 10.5 cm
20 4 45 11 cm
21 4.5 5 12 cm
21.5 5 5.5 12.5 cm
22 5.5 6 13 cm
22.5 6 6.5 13.5 cm
23.5 6.5 7 14.5 cm
24 7 7.5 15 cm
24.5 7.5 8 15.5 cm
25 8 8.5 16 cm
25.5 8.5 9 16.5 cm
26 9 9.5 17 cm
26.5 9.5 10 17.5 cm